Guía de tallas referenciales
Favor contactar con su asesor comercial para un asesoramiento más personalizado
HOMBRES
CAMISETAS, SUDADERAS, CHAQUETAS, POLARES, CAMISAS, ETC
Perímetro pecho(cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
Tallas Perú | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tallas EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tallas universales | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL |
SHORTS, PANTALONES, BAÑADORES, ETC
Perímetro cintura(cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-100 | 101-105 |
Tallas Perú | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tallas EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tallas universales | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL |
GUANTES
Perímetro mano(cm) | 20.25-20.85 | 20.86-21.5 | 21.51-22.15 | 22.16-22.8 | 22.81-23.45 | 23.46-24.1 | 24.11-24.75 |
Tallas universales | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
CALZADOS
Longitud pie(cm) | 24.3 – 24.9 | 25 – 25.6 | 25.7 – 26.2 | 26.3 – 26.8 | 26.9 – 27.5 | 27.6 – 28.2 | 28.3 – 28.8 | 28.9 – 29.5 |
Tallas Perú | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Tallas EU: | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Tallas US: | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |
Tallas UK: | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 |
MUJERES
CAMISETAS, SUDADERAS, CHAQUETAS, POLARES, CAMISAS, ETC
Perímetro pecho(cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 |
Tallas Perú | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tallas EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tallas universales | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL |
SHORTS, PANTALONES, BAÑADORES, ETC
Perímetro cintura(cm) | 58-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
Tallas Perú | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tallas EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tallas universales | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL |
GUANTES
Perímetro mano(cm) | 16.25-17.1 | 17.11-17.95 | 17.96-18.8 | 18.81-19.5 | 19.51-20.1 | 20.11-20.7 | 20.71-21.3 |
Tallas universales | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
CALZADOS
Longitud de pie(cm) | 20.9 – 21.5 | 21.6 – 22.2 | 22.3 – 22.8 | 22.9 – 23.5 | 23.6 – 24.2 | 24.3 – 24.9 | 25 – 25.6 | 25.7 – 26.2 | 26.3 – 26.8 |
Tallas EU: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Tallas US: | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
Tallas UK: | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |